Technical specifications
一般規(guī)格 | ||||||
頻率范圍 | TX(A/B): 136-174MHz, 400-470MHz (Option: 400-520MHz) RX(A/B): 136-174MHz, 400-470MHz, 200-260MHz, 87.5-108MHz (Option: 50-108MHz) | 信道數量 | 200 | |||
信道間隔 | 12.5/25.0KHz | 工作電壓 | 7.4V | |||
標配電池 | 1600mah(鋰離子) | 電池平均工作時間 | 約15小時 | |||
頻率穩(wěn)定度 | ±2.5PPM | 工作溫度范圍 | -20℃~+60℃ | |||
天線阻抗 | 50Ω | 外形尺寸(高x寬x深)(不含天線) |
117 x 52 x 29mm | |||
重量(含天線和電池) | 258g |
發(fā)射機 | ||||||
輸出功率 | UHF: 4.0W/1.0W, VHF: 5.0W/1.0W | |||||
調制方式 | F3E | |||||
雜波與諧波 | -36dBm<1GHz -30dBm>1GHz | |||||
信噪比 | 45/40dB | |||||
音頻失真 | ≤5% | |||||
調制限制 | ±2.5@12.5KHz;±5.0@25KHz |
|||||
音頻響應(300~3000HZ) | +1to-3dB |
接收機 | ||||||
靈敏度 | ≤0.30/0.20μV | |||||
鄰道選擇性 | 60/70dB | |||||
互調 | 65dB | |||||
雜散響應抑制 | 70dB | |||||
信噪比 | 45/40dB | |||||
音頻輸出功率 | 500mW | |||||
音頻失真 | ≤5% |
Standard accessories