Technical specifications
一般規(guī)格 | ||||||
頻率范圍 | 主信道:136-176MHz 主信道:350-480MHz 18-108/108-136/136-280/280-630/840-1300MHz |
信道數(shù)量 | 199 | |||
工作電壓 | 7.4V | 標(biāo)配電池 | 2000mah(鋰離子) | |||
頻率穩(wěn)定度 | ±2.5 PPM | 待機(jī)時(shí)間 | 約48小時(shí) | |||
天線阻抗 | 50Ω | 工作溫度范圍 | -20℃~+60℃ | |||
重量(含天線和電池) | 208g | 外形尺寸(高x寬x深)(不含天線) | 103x54x29mm |
發(fā)射機(jī) | ||||||
輸出功率 | UHF:6W/4W/1W VHF:6W/4W/1W | |||||
調(diào)制方式 | F3E | |||||
雜波與諧波 | 60dBc | |||||
信噪比 | 45/40dB | |||||
音頻失真 | ≤5% | |||||
調(diào)制限制 | ±2.5@12.5KHz; ±5.0@25KHz | |||||
音頻響應(yīng)(300~3000HZ) | +1to-3dB |
接收機(jī) | ||||||
靈敏度 | ≤0.30/0.20uV | |||||
鄰道選擇性 | 60dB | |||||
互調(diào) | 60dB | |||||
雜散響應(yīng)抑制 | 65dB | |||||
信噪比 | 45/40dB | |||||
音頻輸出功率 | 500mW | |||||
音頻失真 | ≤5% |
Standard accessories