Technical specifications
一般規(guī)格 | ||||||
信道數(shù)量 | 32 | 頻率范圍 | UHF: 400-480MHz | |||
信道間隔 | 12.5KHz/25KHz | 工作電壓 | 7.4V(額定) | |||
標(biāo)配電池 | 2600mah (鋰離子) | 電池平均工作時間 | 模擬:12小時 數(shù)字:15小時@10W 模擬:15小時數(shù)字:18小時@4W |
|||
頻率穩(wěn)定度 | ±2.5 PPM | 工作溫度范圍 | -20℃~+55℃ | |||
天線阻抗 | 50Ω | 工作溫度范圍 | -20℃~+55℃ | |||
重量(含天線和電池) | 275g | 外形尺寸(高x寬x深)(不含天線) | 112 X 54 X 35mm |
發(fā)射機(jī) | ||||||
輸出功率 | UHF: 10.0W/1.5W | |||||
調(diào)制方式(模擬) | 11K0F3E@12.5KHz;16K0F3E@25KHz | |||||
調(diào)制方式(數(shù)字) | 12.5KHzDataOnly:7K60FXD 12.5KHzData&Voice:7K60FXW |
|||||
雜波與諧波 | -36dBm<1GHz -30dBm>1GHz | |||||
信噪比 | 40/45dB | |||||
音頻失真 | ≤3% | |||||
音頻響應(yīng) | +1to-3dB | |||||
數(shù)字聲碼器類型 | AMBE++ | |||||
數(shù)字協(xié)議 | ETSI-TS102361-1.-2.-3 |
接收機(jī) | ||||||
靈敏度(模擬) | 0.3uV(12dBSINAD);0.22uV(12dBSINAD) | |||||
靈敏度(數(shù)字) | 0.3uV/BER5% | |||||
鄰道選擇性 | ≥60/65dB | |||||
互調(diào) | ≥60dB | |||||
雜散響應(yīng)抑制 | ≥60dB | |||||
信噪比 | 40/45dB | |||||
音頻輸出功率 | 1.5W | |||||
音頻失真 | ≤3% |
Standard accessories